| भाग नम्बर | तरंगदैर्ध्य (nm) | आयाम (मिमी) | मोटाई (मिमी) | सामाग्री | परावर्तनशीलता (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३५०-४०० | २५.४ | ६.३५ | फ्युज्ड सिलिका | >९९ |
| RFS-30-3-B1 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३५०-४०० | 30 | 5 | फ्युज्ड सिलिका | >९९ |
| RFS-1.5-6-35-B1 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३५०-४०० | ३८.१ | ६.३५ | फ्युज्ड सिलिका | >९९ |
| RFS-1.5-9.5-B1 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३५०-४०० | ३८.१ | ९.५ | फ्युज्ड सिलिका | >९९ |
| RFS-2-9.5-B1 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३५०-४०० | ५०.८ | ९.५ | फ्युज्ड सिलिका | >९९ |
| RFS-1-6-35-B2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४००-७५० को कीवर्डहरू | २५.४ | ६.३५ | फ्युज्ड सिलिका | >९९ |
| RFS-30-3-B2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४००-७५० को कीवर्डहरू | 30 | 5 | फ्युज्ड सिलिका | >९९ |
| RFS-1.5-6.35-B2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४००-७५० को कीवर्डहरू | ३८.१ | ६.३५ | फ्युज्ड सिलिका | >९९ |
| RFS-1.5-9.5-B2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४००-७५० को कीवर्डहरू | ३८.१ | ९.५ | फ्युज्ड सिलिका | >९९ |
| RFS-2-9.5-B2 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४००-७५० को कीवर्डहरू | ५०.८ | ९.५ | फ्युज्ड सिलिका | >९९ |
तरंगदैर्ध्य २० वर्षदेखि उच्च परिशुद्धता अप्टिकल उत्पादनहरू प्रदान गर्नमा केन्द्रित छ।